省市区名称 | 普通历史类、综合改革 | 普通物理类 | |||||||
计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
天津 | 2 | 2 | 271 | 264 | |||||
河北 | 16 | 16 | 481 | 455 | 10 | 10 | 486 | 447 | |
山西 | 4 | 4 | 441 | 413 | 4 | 4 | 442 | 430 | |
内蒙古 | 4 | 4 | 434 | 423 | 2 | 2 | 347 | 340 | |
辽宁 | 6 | 6 | 440 | 423 | 6 | 6 | 452 | 362 | |
吉林 | 6 | 6 | 387 | 376 | 4 | 4 | 392 | 372 | |
黑龙江 | 6 | 6 | 408 | 388/303 | 6 | 6 | 387 | 355 | |
上海 | 3 | 2 | 151 | 128 | |||||
江苏 | 6 | 6 | 451 | 423 | 4 | 4 | 455 | 432 | |
浙江 | 12 | 12 | 555 | 504 | |||||
安徽 | 16 | 16 | 474 | 450 | 10 | 10 | 465 | 439 | |
福建 | 18 | 18 | 448 | 405 | 12 | 12 | 476 | 415 | |
江西 | 22 | 22 | 511 | 481 | 10 | 10 | 454 | 438/436 | |
山东 | 15 | 15 | 487 | 441 | |||||
河南 | 14 | 14 | 493 | 462 | 10 | 10 | 433 | 423 | |
湖北 | 14 | 14 | 452 | 431 | 8 | 8 | 429 | 395 | |
广东 | 7 | 7 | 485 | 464 | 4 | 4 | 466 | 462 | |
广西 | 14 | 14 | 432 | 415 | 6 | 6 | 421 | 407 | |
海南 | 9 | 9 | 520 | 505 | |||||
重庆 | 7 | 7 | 497 | 437 | 4 | 4 | 467 | 408 | |
四川 | 16 | 16 | 509 | 461 | 10 | 10 | 487 | 416 | |
贵州 | 15 | 15 | 482 | 454 | 8 | 8 | 416 | 395 | |
云南 | 11 | 11 | 483 | 454 | 6 | 6 | 444 | 423 | |
陕西 | 12 | 12 | 455 | 387 | 8 | 8 | 397 | 363 | |
甘肃 | 9 | 9 | 440 | 399 | 6 | 6 | 392 | 381 | |
青海 | 9 | 9 | 442 | 327 | 6 | 6 | 334 | 227 | |
宁夏 | 9 | 9 | 404 | 378 | 6 | 6 | 372 | 339 | |
新疆(民族协作计划) | 21 | 21 | 292 | 160 | 21 | 21 | 258 | 209 | |


