省市区名称 | 播音主持类 | 表(导)演类 | 美术类 | 音乐类(音乐表演声乐) | 舞蹈类 | |||||||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||
河北 | 2 | 2 | 481.85 | 470.2 | 10 | 10 | 469.5 | 456.5 | 2 | 2 | 478.15 | 475.1 | ||||||||||||
山西 | 2 | 2 | 510.75 | 498.41 | ||||||||||||||||||||
辽宁历史 | 2 | 2 | 69.5 | 65.7 | 2 | 2 | 62.2 | 61.3 | 4 | 4 | 60.5 | 59.1 | ||||||||||||
黑龙江 | 2 | 2 | 292.6 | 274.8 | 2 | 2 | 363.2 | 353.2 | 2 | 2 | 439.5 | 359 | 2 | 2 | 410 | 387 | ||||||||
浙江 | 2 | 2 | 474 | 467 | 6 | 5 | 514 | 476 | ||||||||||||||||
安徽 | 6 | 6 | 465.7 | 327.44 | 2 | 2 | 489.26 | 486.31 | 10 | 10 | 501 | 436.5 | 2 | 2 | 388.56 | 373.94 | ||||||||
福建历史 | 2 | 2 | 482.25 | 481.75 | 2 | 2 | 500.25 | 499.75 | 8 | 8 | 463.5 | 425.75 | ||||||||||||
福建物理 | 2 | 2 | 486 | 465 | 6 | 6 | 454.5 | 419.75 | ||||||||||||||||
江西 | 12 | 12 | 480.65 | 417.51 | 2 | 2 | 501.76 | 488.3 | 12 | 12 | 487.01 | 465.67 | 2 | 2 | 499.37 | 498.89 | ||||||||
山东 | 2 | 2 | 490.35 | 485.05 | 8 | 8 | 469.75 | 456.5 | ||||||||||||||||
河南历史 | 15 | 15 | 508.75 | 478.25 | 2 | 2 | 501 | 489.75 | 8 | 8 | 461.25 | 431.25 | ||||||||||||
河南物理 | 5 | 5 | 505.75 | 494.75 | 6 | 6 | 462.25 | 415 | ||||||||||||||||
湖北 | 2 | 2 | 664.33 | 661.66 | 4 | 4 | 524.4 | 510.8 | 2 | 2 | 519.02 | 510.36 | ||||||||||||
广东 | 2 | 2 | 464 | 460 | 2 | 2 | 458 | 445 | ||||||||||||||||
广西历史 | 2 | 2 | 475 | 462 | 4 | 4 | 465 | 458 | 2 | 2 | 454 | 440 | 2 | 2 | 422 | 410 | ||||||||
海南 | 2 | 2 | 322.3 | 322.2 | 2 | 2 | 284.6 | 279.4 | 2 | 2 | 310.8 | 310.3 | ||||||||||||
重庆 | 2 | 2 | 199.6 | 185.1 | 2 | 2 | 186.5 | 184.7 | ||||||||||||||||
四川历史 | 6 | 6 | 476 | 469 | 8 | 8 | 511.19 | 485.1 | ||||||||||||||||
贵州 | 4 | 4 | 476.54 | 462.34 | 6 | 6 | 508.25 | 481.25 | 2 | 2 | 418.55 | 412.43 | ||||||||||||
云南 | 2 | 2 | 530.84 | 491.91 | 2 | 2 | 503 | 490.25 | 2 | 2 | 457.45 | 456.8 | 2 | 2 | 431.02 | 425.01 | ||||||||


