科类 | 专业组 | 平行一志愿投档情况 | 备注 | |||
计划数 | 投档人数 | 最高分 | 最低分 | |||
普通历史类(共347个) | 101组 | 237 | 237 | 480 | 450 | |
102组 | 110 | 110 | 484 | 459 | ||
普通物理类(共262个) | 104组 | 138 | 138 | 454 | 424 | |
105组 | 124 | 124 | 461 | 428 | ||
历史体育类 | 103组 | 9 | 9 | 663 | 640 | |
物理体育类 | 106组 | 9 | 9 | 642 | 620 | |
音乐类 | 107组 | 24 | 24 | 288.1 | 279 | |
舞蹈类 | 108组 | 22 | 22 | 280.3 | 266.4 | |
表(导)演戏剧表演类 | 109组 | 16 | 16 | 284 | 265.3 | |
播音与主持类 | 110组 | 32 | 32 | 666 | 617 | |
美术类 | 111组 | 376 | 376 | 289.3 | 257.2 | |
职高对口类 | ||||||
电子电工类 | 2 | 2 | 515 | 510 | ||
计算机类 | 135 | 135 | 624 | 589 | ||
旅游类 | 8 | 8 | 593 | 587 | ||
财会类 | 10 | 10 | 559 | 530 | ||
文秘类 | 2 | 2 | 573 | 573 | ||
商贸类 | 6 | 6 | 617 | 604 | ||
英语类 | 4 | 4 | 555 | 513 | ||
美术类 | 13 | 13 | 596 | 588 | ||
服装类 | 2 | 2 | 567 | 556 | ||
总计 | 1279 | |||||


