根据《湖南大众传媒职业技术学院 2020年单独招生简章》有关加分的规定,经考生本人申请,学院审核,共有85名考生符合加分条件,现予公示(见下表),欢迎监督。
学院纪检监督电话:0731-84028516、84028683
招生办公室电话:0731-84028681、84028686
姓名 | 考生号 | 加分依据 | 加分 |
刘祯 | 432810100 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
肖均杰 | 432810098 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
彭李鑫 | 304817668 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
汤晶琳 | 701818052 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
王中豪 | 701819013 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
王媛萱 | 523816336 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
罗龙威 | 432810351 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
匡明 | 219815267 | 黄炎培职业教育奖二等奖 | 15分 |
何嘉杰 | 2930816032 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
李华欣 | 2930815958 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
罗路瑶 | 2930815995 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
李文杰 | 2930815965 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
滕雨婷 | 3123812525 | 黄炎培职业教育奖三等奖 | 10分 |
周孚泉 | 432810083 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
孟晴 | 125812430 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
文翊豪 | 722817197 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
彭佳 | 3005817619 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
沈雯琪 | 125812566 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
姚想兵 | 2325814685 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
钟玲 | 3122812270 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
易鑫林 | 104818255 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
刘思思 | 105815551 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
胡海琳 | 105815546 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
刘棋 | 123819140 | 黄炎培职业教育奖三等奖 | 10分 |
唐侯杰 | 423815312 | 黄炎培职业教育奖二等奖 | 15分 |
唐榕祺 | 725812941 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
周柏成 | 3005817075 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
郑克轩 | 104818263 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
何俊颖 | 402815058 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
王鑫 | 402815061 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
周建铭 | 302812242 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
刘沛 | 102816660 | 黄炎培职业教育奖二等奖 | 15分 |
曾梓轩 | 126815102 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
吴欢欢 | 201816527 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
郑荣杰 | 402816798 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
甘博 | 122818252 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
旷铭亮 | 402816804 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
袁赞 | 104818594 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
邓日辉 | 2801815585 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
汤旭 | 219815341 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
肖秉辰 | 701819230 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
欧阳鹏辉 | 2503819116 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
侯芳旭 | 2822815507 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
张俊杰 | 2822815871 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
张荣勋 | 2822815522 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
刘华 | 2822815523 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
秦林慧 | 2822815511 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
胡连 | 2822815509 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
廖培丞 | 2821817030 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
徐畅游 | 2801814170 | 黄炎培职业教育奖一等奖 | 20分 |
童安杰 | 622818652 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
王明阳 | 524818769 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
严思 | 701117106 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
薛敏 | 126815100 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
彭子贤 | 302812241 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
朱亚文 | 302812258 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
肖菠 | 302812225 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
戴佳奇 | 102815981 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
刘开怡 | 122815070 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
叶涛涛 | 102816009 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
严舒敏 | 105815026 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
邹家珺 | 105814818 | 黄炎培职业教育奖一等奖 | 20分 |
梁睿钊 | 105115065 | 黄炎培职业教育奖一等奖 | 20分 |
贺导 | 104818591 | 黄炎培职业教育奖一等奖 | 20分 |
凌艺琳 | 104818289 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
何基尧 | 122815201 | 黄炎培职业教育奖二等奖 | 15分 |
李好 | 102816036 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
邓海斌 | 102816789 | 黄炎培职业教育奖二等奖 | 15分 |
周乐 | 701818738 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
覃康豪 | 725812937 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
李东艺 | 122815502 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
伍文彪 | 102815998 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
黄小妹 | 2325814645 | 黄炎培职业教育奖三等奖 | 10分 |
伍绍祥 | 432810354 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
黄之亭 | 2901814064 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
谭米 | 2325814662 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
徐浩 | 104818587 | 黄炎培职业教育奖一等奖 | 20分 |
龙丹妮 | 724815817 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
叶莉 | 724815816 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
曾家文 | 701818907 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
李大伟 | 701818914 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
詹浩杰 | 701819274 | 湖南省职业技能竞赛二等奖 | 15分 |
曹建鑫 | 701819256 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
鄢馨钥 | 701819257 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |
谢福林 | 621817036 | 湖南省职业技能竞赛三等奖 | 10分 |


