为贯彻落实李克强总理政府工作报告中提出的高职扩招100万的重要指示,根据2019年湖南省高职(高专)院校单独招生工作会议精神,综合考虑我院综合办学条件和办学规模,结合目前我院单独招生报名情况,经学校招生工作领导小组集体研究决定,我院2019年单独招生计划增加200名,单独招生总计划增加至1560名。具体分专业计划调整如下:
二级学院 | 专业大类 | 专业 | 调整后计划 | |
新闻与传播学院 | 新闻出版类 | 新闻采编与制作 | 60 | |
网络新闻与传播 | 20 | |||
数字出版 | 30 | |||
小计 | 110 | |||
影视制作类 | 摄影摄像技术 | 45 | ||
广播影视节目制作 | 55 | |||
广播电视技术 | 15 | |||
影视编导 | 55 | |||
小计 | 170 | |||
视觉艺术学院 | 创意策划类 | 广告设计与制作(影视广告方向) | 50 | |
电子竞技运动与管理 | 20 | |||
小计 | 70 | |||
动画动漫类 | 影视动画 | 50 | ||
艺术设计(品牌形象设计方向) | 30 | |||
动漫设计 | 55 | |||
小计 | 135 | |||
媒体服务类 | 人物形象设计 | 70 | ||
数字媒体艺术设计 | 40 | |||
小计 | 110 | |||
环境艺术设计类 | 室内艺术设计 | 65 | ||
环境艺术设计 | 10 | |||
小计 | 75 | |||
新媒体技术学院 | 新媒体技术类 | 数字媒体应用技术 | 100 | |
计算机网络技术 | 55 | |||
云计算技术与应用 | 35 | |||
软件技术 | 50 | |||
移动互联应用技术 | 60 | |||
电子商务技术(网络数据分析应用方向) | 100 | |||
小计 | 400 | |||
影视艺术学院 | 表演艺术类 | 播音与主持 | 70 | |
戏剧影视表演 | 30 | |||
音乐表演 | 20 | |||
舞蹈表演 | 30 | |||
现代流行音乐 | 40 | |||
小计 | 190 | |||
管理学院 | 财经商贸类 | 会计 | 40 | |
金融管理 | 40 | |||
电子商务 | 50 | |||
小计 | 130 | |||
文化服务类 | 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 25 | ||
文化创意与策划 | 15 | |||
小计 | 40 | |||
国际传播学院 | 语言类 | 商务英语 | 30 | |
小计 | 30 | |||
文化传播类 | 休闲服务与管理(旅游文化传播方向) | 40 | ||
休闲服务与管理(茶文化传播方向) | 30 | |||
文秘 | 30 | |||
小计 | 100 | |||
合计 | 1560 | |||


